利用料金表
入居時に必要な費用
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
---|---|---|---|
敷金※1 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥165,000 |
※1 契約終了時にお部屋の原状回復費を差し引いた分を返還いたします。
月額利用料
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
---|---|---|---|
家賃相当額 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥55,000 |
管理費(共用費) | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,900 |
管理費(施設サービス費) | ¥14,850 | ¥14,850 | ¥14,850 |
食費 | ¥48,300 | ¥48,300 | ¥48,300 |
水光熱費 | ¥7,400 | ¥7,400 | ¥7,400 |
合計 | ¥146,450 | ¥146,450 | ¥141,450 |
※入居者が個別に選択する介護サービスについては、別途自己負担となります。